| 型号 | 公称压力 PN(Mpa) | 阀体实验压力 (Mpa) | 阀座实验压力(Mpa) | 好高流速 (M/S) | 减压范围 |
| 200P-10T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 6 | ≤0.7Mpa |
| 200P-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
| 零件名称 | 阀体 | 滤网、螺母、垫片、弹簧压盖 | 弹簧 | O型圈 |
| 材料 | 铝青铜 | 不锈钢 | 60Si2Mn | 丁腈橡胶 |
| 公称通经 | 尺寸 | ||
| L | H | H1 | |
| 15 | 112 | 170 | 130 |
| 20 | 112 | 183 | 130 |
| 25 | 135 | 189 | 143 |
| 32 | 165 | 242 | 195 |
| 40 | 192 | 273 | 222 |
| 50 | 231 | 307 | 252 |
| 65 | 260 | 282 | 210 |








